La Municipalidad de Concordia dio a conocer los resutados del Concurso Público Abierto de Antecedentes y Oposición, dispuesto mediante Decreto Municipal N° 459/2026, destinado a cubrir dos (2) cargos de Coordinador de Calles y dos (2) cargos de Inspector de Obras para la Secretaría de Obras Públicas.
La Comisión Evaluadora designada mediante Decreto Municipal N° 509/2026, informó los puntajes obtenidos por cada aspirante, en cada instancia, así como el Orden de Mérito conformado.
Los dos primeros postulantes que ocupan las calificaciones más altas en el Orden de Mérito de los cargos concursados, Inspectores de Obra y Coordinadores de Calles, son los seleccionados para el ingreso a la Administración Municipal, se puntualizó.
ORDEN DE MÉRITO INSPECTORES DE OBRAS
1): Camila Agustina Rollano, DNI 37990807. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 9; 50%: 4,50; Evaluación personalidad: 10; 20%: 2. Calificación Final: 9,50.
2): Fernando Beytrison, DNI 35297085. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 8,63; 50%: 4,32; Evaluación personalidad: 10; 20%: 2. Calificación Final: 9,32.
3) Maité Agustina Ledesma, DNI 43113229. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 8,75; 50%: 4,38; Evaluación personalidad: 9; 20%: 1,8. Calificación Final: 9,18.
4) Sergio Emanuel Silvestri, DNI 37112295. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 8,5; 50%: 4,25; Evaluación personalidad: 9; 20%: 1,8. Calificación Final: 9,05.
5) Diego Sebastián Nicolini, DNI 42973479. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 8,63; 50%: 4,32; Evaluación personalidad: 8; 20%: 1,6. Calificación Final: 8,92.
6)Thiago Valentín Francia, DNI 44210495. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 7,79; 50%: 3,90; Evaluación personalidad: 8; 20%: 1,6. Calificación Final: 8,50.
7) Camila Navarro, DNI 39192854. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 7,5; 50%: 3,75; Evaluación personalidad: 8; 20%: 1,6. Calificación Final: 8,35.
8) Ian Franco, DNI 46092928. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 7,63; 50%: 3,82; Evaluación personalidad: 7; 20%: 1,4. Calificación Final: 8,22.
9) Maximiliano Exequiel Bogao, DNI 36546689. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 7,63; 50%: 3,82; Evaluación personalidad: 6; 20%: 1,2. Calificación Final: 8,02.
10) Alejandro Agustín Sasdelli, DNI 43.113.278. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 6,88; 50%: 3,44; Evaluación personalidad: 6; 20%: 1,2. Calificación Final: 7,64.
ORDEN DE MÉRITO COORDINADOR DE CALLES
1) Luciano Genco Inchausti, DNI 41086384. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 9,63; 50%: 4,82; Evaluación personalidad: 10; 20%: 2. Calificación Final: 9,82.
2) José Luis Montenegro, DNI 31365222. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 9,07; 50%: 4,54; Evaluación personalidad: 10; 20%: 2. Calificación Final: 9,54.
3) Mauro Maximiliano Linare, DNI 37156680. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 9,27; 50%: 4,64; Evaluación personalidad: 8; 20%: 1,6. Calificación Final: 9,24.
4) María Sol Fink, DNI 43633081. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 9,55; 50%: 4,78; Evaluación personalidad: 7; 20%: 1,4. Calificación Final: 9,18.
5) Inés Magdalena Rossi, DNI 35714220. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 8,54; 50%: 4,27; Evaluación personalidad: 7; 20%: 1,4. Calificación Final: 8,67.
6) Matías Mariano Segundo, DNI 31022082. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 6,83; 50%: 3,42; Evaluación personalidad: 7; 20%: 1,4. Calificación Final: 7,82.
7) Gonzalo Martín Umerez, DNI 34846467. Evaluación antecedentes: 10; 30%: 3; Evaluación Técnica 6,83; 50%: 3,42; Evaluación personalidad: 6; 20%: 1,2. Calificación Final: 7,62.
Comentarios
Publicar un comentario